در گزارش بهای تمام شده شمش فولاد ساختمانی (۵Sp) با استفاده از دو ست کوره القایی ۱۰ تن و یک دستگاه ماشین ریخته گری مداوم (CCM) دو خط، پیش فرض های زیر در نظر گرفته شده است.
ردیف | پیش فرض ها | دو ست کوره ۱۰ تن معمول با فروش کاملا رسمی | واحد |
مقدار | |||
۱ | متوسط قیمت خرید قراضه بدون ارزش افزوده | ۱۲,۱۰۰ | تومان به ازای هر کیلوگرم |
۲ | متوسط قیمت خرید آهن اسفنجی بدون ارزش افزوده | ۱,۰۸۰ | تومان به ازای هر کیلوگرم |
۳ | درصد مصرف آهن اسفنجی | ۴۰% | درصد |
۴ | توان هر کوره | ۴ | مگاوات |
۵ | راندمان کوره | ۷۰% | درصد |
۶ | تعداد خط ریخته گری مداوم با شعاع ۶ متر | ۲ | رشته (خط) |
۷ | هزینه های سربار و ثابت | ۱۵۰ | میلیون تومان در ماه، مطابق تعاریف PSM |
۸ | تعداد کل پرسنل | ۱۵۰ | نفر |
۹ | تاخیرات در هر ذوب مطابق استاندارد PSM | ۱۰ | دقیقه |
۱۰ | گرید سیلیکومنگنز | ۶۵۱۵ | گرید |
۱۱ | قیمت تمام شده کارخانه (سرمایه گذاری ثابت) | ۲۰ | میلیارد تومان |
۱۲ | تسهیلات با نرخ ۱۸% پنج ساله | ۱۰ | میلیارد تومان |
بر این اساس نمودار بهای تمام شده به صورت زیر می باشد: