بهای تمام شده هفته ۲۱-۹۶
در گزارش این هفته نیز مطابق گزارشات هفته های پیشین بر اساس قیمت های روز قراضه و آهن اسفنجی و هزینه های تولید، مقایسه بهای تمام شده، این بار، بین سه گزینه آورده شده است.
این گزارش بر اساس مدل PSM گروه پاترون تدوین گردیده است و پیش فرض های محاسبات به صورت زیر است:
| ردیف | پیش فرض ها | یک ست کوره ۲۰ تن معمول با فروش کاملا رسمی | یک کوره ۲۰ تن با راندمان بالا | دو کوره ۲۰ تن با راندمان بالا | واحد | 
| مقدار | مقدار | مقدار | |||
| ۱ | متوسط قیمت خرید قراضه بدون ارزش افزوده | ۱,۱۵۰ | ۱,۱۵۰ | ۱,۱۵۰ | تومان به ازای هر کیلوگرم | 
| ۲ | متوسط قیمت خرید آهن اسفنجی بدون ارزش افزوده | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | تومان به ازای هر کیلوگرم | 
| ۳ | درصد مصرف آهن اسفنجی | ۴۰% | ۴۰% | ۴۰% | درصد | 
| ۴ | توان کوره | ۸ | ۸ | ۸ | مگاوات | 
| ۵ | راندمان کوره | ۶۵% | ۶۵% | ۷۵% | درصد | 
| ۶ | تعداد خط ریخته گری مداوم با شعاع ۶ متر | ۲ | ۲ | ۲ | رشته (خط) | 
| ۷ | هزینه های سربار و ثابت | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | میلیون تومان در ماه، مطابق تعاریف PSM | 
| ۸ | تعداد کل پرسنل | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | نفر | 
| ۹ | تاخیرات در هر ذوب مطابق استاندارد PSM | ۱۰ | ۶ | ۶ | دقیقه | 
| ۱۰ | گرید سیلیکومنگنز | ۶۵۱۵ | ۶۵۱۵ | ۶۵۱۵ | گرید | 
| ۱۱ | قیمت تمام شده کارخانه (سرمایه گذاری ثابت) | ۲۵ | ۲۵ | ۳۵ | میلیارد تومان | 
| ۱۲ | تسهیلات با نرخ ۱۸% پنج ساله | ۱۰ | ۱۰ | ۱۵ | میلیارد تومان | 
بر این اساس گزارش مقایسه ای زیر، بر اساس مدل PSM گروه پاترون تقدیم می گردد.

 
			 
                        
[…] گزارش این هفته نیز مطابق گزارشات هفته های پیشین بر اساس قیمت های روز قراضه و آهن اسفنجی و هزینه های […]